Secundaría y Bachillerato







Actividades complementarias y extraescolares
- Asistencia a conciertos, exposiciones y conferencias
- Viaje de estudios
- Concursos organizados por los Departamentos
- Participación en aulas de la naturaleza
- Visitas a empresas e instituciones
- Asistencia a representaciones teatrales y exposiciones
- El Instituto participa en la Zona Joven del Ayuntamiento de Zaragoza
- Equipos deportivos
- Grupo de teatro
- Talleres de fotografía, radio, cocina, etc
El instituto participa, entre otros, en:
- Programa “Ramón y Cajal” de introducción a las Nuevas Tecnologías
- Programa de Intercambios Escolares con Cambridge (Inglaterra) Y Francia
- Proyectos Europeos Comenius
- Programas Europeos Erasmus y Leonardo
- Proyecto “Termas” de Educación para la Salud
- Agenda 21 de Cuidado del Medio Ambiente
- Programa Emprender en la Escuela
Instalaciones y servicios
- Aula de Música
- Aula de Plástica
- Taller de Tecnología
- Laboratorio de Ciencias
- Medios audiovisuales
- Pantallas digital interactiva en todas las aulas
- Aulas de Informática
- Gimnasio
- Biblioteca (Abierta mañana y tarde)
- Salón de actos
- Emisora local de radio
- Laboratorio fotográfico
- Conexión a Internet gratuita para los miembros de la comunidad escolar (Wifi)
- Cafetería
Enseñanza de idiomas
En todos los cursos Inglés como Primera Lengua Extranjera y Francés como Segunda.
Bilingüismo - brit aragón
A lo largo de los 4 años de ESO se ofrece la posibilidad de cursar la modalidad bilingüe. En ella, cada curso se imparten dos asignaturas en Inglés.
Materias
ESO 1º a 4º
| MATERIAS Y NÚMERO DE CLASES SEMANALES e INFORMACIÓN : | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
| Geografía e Historia | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lengua Castellana y Literatura | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Matemáticas | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Inglés | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Educación Física | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Biología y Geología | 3 | - | 2 | optativa |
| Física y Química | - | 3 | 2 | optativa |
| Tecnología y Digitalización (#) | - | 3 | 3 | optativa |
| Música (#) | 3 | - | 3 | optativa |
| Educación Plástica (#) | 3 | 3 | - | optativa |
| Educación en Valores Éticos y Cívicos | - | - | 1 | - |
| Optativa(s) (*) | 2 | 2 | 2 | 11 (**) |
| Religión / Atención Educativa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tutoría | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTAL: | 30 | 30 | 30 | 19 |
| (*) En 1º Y 2º todo el alumnado cursará Francés salvo quienes presenten dificultades de aprendizaje que, a decisión del IES, cursarán Laboratorio de Refuerzo. | ||||
| * En 3º el alumnado podrá elegir una materia entre: Francés, Programación y Robótica, Cultura Clásica, Economía Social, Iniciación a la Filosofía. | ||||
| * En 4º, hay que tomar tres materias del bloque 1, y una del bloque 2 | ||||
| BLOQUE 1 (3 horas) Elegir 3 materias | BLOQUE 2 (2 horas) Elegir una materia | |||
| Biología y Geología | Artes Escénicas y Danza | |||
| Física y Química | Iniciación a la Filosofía | |||
| Plástica | Cultura Científica | |||
| Francés | Cultura Clásica | |||
| Latín | Matemáticas para la toma de decisiones (#) | |||
| Economía y Emprendimiento | Oratoria y escritura | |||
| Tecnología (#) | Cultura y Patrimonio de Aragón | |||
| Digitalización (#) | ||||
| Formación y Orientación Personal y Profesional | ||||
| Música (#) | ||||
| (#) Materias impartidas en Inglés en la opción bilingüe BRIT-Aragón y en castellano para el resto del alumnado. | ||||
ESO DIVERSIFICACIÓN 3º Y 4º
| El Programa de Diversificación Curricular (PDC) es una medida de atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) destinada a estudiantes con dificultades de aprendizaje | ||
|---|---|---|
| 3º | 4º | |
| Ámbito Lingüístico y Social (Lengua Castellana, Geografía e Historia e Inglés) | 10 | 11 |
| Ámbito Científico-Tecnológico (Matemáticas, Biología y Física y Química) | 7 | 7 |
| Ámbito Práctico (Tecnología y Digitalización) | 3 | 3 |
| Educación en Valores Éticos y Cívicos | 1 | - |
| Música | 3 | - |
| Educación Física | 2 | 2 |
| Optativa | 2 (*) | 3+2(**) |
| Religión / Atención Educativa | 1 | 1 |
| Tutoría | 1 | 1 |
| TOTAL: | 30 | 30 |
| * Optativas 3º. Elegir 1 | ||
| Economía Social | 2 | |
| Programación y Robótica | 2 | |
| ** Optativas 4º. Bloque 1. Elegir 1 | ||
| Plástica | 3 | |
| Formación y Orientación Personal y Profesional | 3 | |
| Música | 3 | |
| ** Optativas 4º. Bloque 2. Elegir 1 | ||
| Artes Escénicas y Danza | 2 | |
| Cultura Científica | 2 | |
| Oratoria y escritura | 2 | |
1º DE BACHILLERATO
2º BACHILLERATO
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]






